18/02/2011 //
Résultat:Garmisch-Partenkirchen:Femmes:
Comme pour les hommes, les résultats de ces derniers jours arrivent malheureusement avec un peu de retard. Pour avoir les commentaires plus approfondis sur ces championnats mondiaux, il vous faudra attendre la fin de ceux-ci.En effet, nous publierons un Point de Vue, qui fera office de récapitulatif et commentaire sur ces courses.
Descente
| Rang | Nom | Nation |
| 1 | Elisabeth Goergl | AUT |
| 2 | Lindsay Vonn | USA |
| 3 | Maria Riesch | GER |
| 4 | Lara Gut | SUI |
| 5 | Tina Maze | SLO |
| 8 | Dominique Gisin | SUI |
| 13 | Fabienne Suter | SUI |
Super-Combiné
| Rang | Nom | Nation |
| 1 | Anna Finninger | AUT |
| 2 | Tina Maze | SLO |
| 3 | Anja Paerson | SWE |
| 4 | Dominique Gisin | SUI |
| 5 | Elisabeth Goergl | AUT |
| 6 | Denise Feierabend | SUI |
| DNS2 | Fabienne Suter | SUI |
Géant
| Rang | Nom | Nation |
| 1 | Tina Maze | SLO |
| 2 | Federica Brignone | ITA |
| 3 | Tessa Worley | FRA |
| 4 | Denise Karbon | ITA |
| 5 | Viktoria Rebensburg | GER |
| 20 | Lara Gut | SUI |
| 29 | Wendy Holdener | SUI |
Par Bernard, le 18/02/2011 à 00:08