15/01/2010 //
Résultat:Général:Hommes:
Voici le classement général temporaire des hommes, dans les disciplines principales. Notons que Carlo Janka se situe toujours bien, se qui prouve sa polyvalence, mais que malheureusement, les suisses sont en déclin depuis le début de la saison. Voici les résultats:
Général
Rang | Nom | Nation |
1er | Benjamin Raich: 689 points | AUT |
2eme | Carlo Janka: 657 points | SUI |
3eme | Aksel Lund Svindal: 486 points | NOR |
4eme | Didier Cuche: 481 points | SUI |
5eme | Michael Walchhofer: 398 points | AUT |
11 eme | Silvan Zurbrigen: 304 points | SUI |
26 eme | Ambrosi Hoffman: 140 points | SUI |
Descente
Rang | Nom | Nation |
1er | Didier Cuche: 251 | SUI |
2eme | Michael Walchhofer: 200 | AUT |
3eme | Carlo Janka: 184 | SUI |
4eme | Manuel Osborne-Paradis: 144 | CAN |
5eme | Didier Défago: 124 | SUI |
9 eme | Ambrosi Hoffman: 105 | SUI |
15 eme | Tobias Gruenenfelder: 77 | SUI |
Super-G
Rang | Nom | Nation |
1er | Michael Walchhofer: 180 | AUT |
2eme | Benjamin Raich: 154 | AUT |
3eme | Aksel Lund Svindal: 154 | NOR |
4eme | Manuel Osborne-Paradis: 124 | CAN |
5eme | Carlo Janka: 120 | SUI |
8 eme | Didier Défago: 91 | SUI |
14 eme | Didier Cuche: 55 | SUI |
Slalom
Rang | Nom | Nation |
1er | Rainer Herbst: 245 | AUT |
2eme | Julien Lizeroux: 241 | FRA |
3eme | Silvan Zurbriggen: 150 | SUI |
4eme | Ivica Kostelic: 140 | CRO |
5eme | Razzoli: 140 | ITA |
13 eme | Marc Gini: 77 | SUI |
39 eme | Marc Berthod: 15 | SUI |
Par Bernard, le 15/01/2010 à 20:42