26/01/2010 //
Résultat:KitzbÃŒhel:Hommes:
Impréssionant ! C'est l'adjectif qui conviendrait le mieux à Didier Cuche quant à ses résultats de la semaine passée. En effet, il gagne à la fois le Super-G et la descente. Les autres suisses sont aussi dans le coup, notamment Défago, qui se classe les deux fois dans les dix premiers. Un autre qui a bien réussi cette course, est Aksel Lund Svindal, qui lui fait presque deux top 5. Bref, voici les résultats:
Super-G
| Rang | Nom | Nation |
| 1er | Didier Cuche | SUI |
| 2eme | Michael Wlachhoffer | AUT |
| 3eme | Georg Streitberger | AUT |
| 4eme | Andrej Jerman | SLO |
| 5eme | Erik Guay | CAN |
| 6 eme | Tobias GrÃŒnenfelder | SUI |
| 13 eme | Didier Defago | SUI |
Descente
| Rang | Nom | Nation |
| 1er | Didier Cuche | SUI |
| 2eme | Andrej Sporn | SLO |
| 3eme | Werner Heel | ITA |
| 4eme | Scheiber Mario | AUT |
| 5eme | Aksel Lund Svindal | NOR |
| 8 eme | Didier Défago | SUI |
| 11 eme | Carlo Janka | SUI |
Combiné
| Rang | Nom | Nation |
| 1er | Ivica Kostelic | CRO |
| 2eme | Silvan Zurbrigen | SUI |
| 3eme | Benjamin Raich | AUT |
| 4eme | Julien Lizeroux | FRA |
| 5eme | Zrncic-Dim Natko | CRO |
| 7 eme | Carlo Janka | SUI |
| 13 eme | Didier Cuche | SUI |
Par Bernard, le 26/01/2010 à 19:15