08/03/2010 // Résultat:Kvitfjell:Hommes:
Un bon week end pour les suisses, si ils continuent comme ça, ils peuvent peut-être espÚrer pour le classement géneral ! Enfin, surtout Carlo Janka, car bien que Didier Cuche n'ait que 173 points de retard, il y a quand même peu de chances qu'il y arrive. Et saluons la performance de GrÃŒnenfelder !

| Rang | Nom | Nation |
| 1er | Didier Cuche | SUI |
| 2eme | Aksel Lund Svindal | NOR |
| 3eme | Klaus Kroell | AUT |
| 4eme | Hans Holssen | SWE |
| 5eme | Andrej Sporn | SLO |
| 6 eme | Carlo Janka | SUI |
| 14 eme | Didier Défago | SUI |
| Rang | Nom | Nation |
| 1er | Erik Guay | CAN |
| 2eme | Hannes Reichelt | AUT |
| 3eme | Aksel Lund Svindal | NOR |
| 4eme | Tobias GrÃŒnnenfelder | SUI |
| 5eme | Mario Scheiber | AUT |
| 7 eme | Carlo Janka | SUI |
| 18 eme | Patrick Kueng | SUI |
seb